10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Whangarei, Új-Zéland
Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
dátum |
| |||||||||||||||||||||||
12., hétfő | ![]() 01/00 | ![]() 00/00 | ![]() 01/09 | ![]() 03/07 | ![]() 03/06 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | |||||||||||||||||
13., kedd | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/02 | ![]() 03/07 | ![]() 03/08 | ![]() 02/10 | ![]() 02/04 | ||||||||||||||||
14., szerda | ![]() 02/02 | ![]() 02/03 | ![]() 02/02 | ![]() 01/03 | ![]() 03/06 | ![]() 02/06 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ||||||||||||||||
15., csütörtök | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/02 | ![]() 02/04 | ![]() 03/05 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ||||||||||||||||
16., péntek | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/02 | ![]() 01/02 | ![]() 01/02 | ![]() 00/01 | ![]() 01/01 | ||||||||||||||||
17., szombat | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/06 | ![]() 05/12 | ![]() 05/15 | ![]() 04/20 | ![]() 06/24 | ||||||||||||||||
18., vasárnap | ![]() 07/25 | ![]() 08/28 | ![]() 09/29 | ![]() 08/25 | ![]() 02/09 | ![]() 04/14 | ![]() 06/23 | ![]() 09/29 | ||||||||||||||||
19., hétfő | ![]() 10/28 | ![]() 09/28 | ![]() 09/28 | ![]() 08/24 | ![]() 09/23 | ![]() 06/22 | ![]() 05/21 | ![]() 05/21 | ||||||||||||||||
20., kedd | ![]() 07/22 | ![]() 06/23 | ![]() 06/23 | ![]() 05/18 | ![]() 06/19 | ![]() 07/21 | ![]() 05/22 | ![]() 06/22 | ||||||||||||||||
Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) |
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.

A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.