10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Auckland, Új-Zéland
Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
dátum |
| |||||||||||||||||||||||
02., szerda | ![]() 03/03 | ![]() 04/07 | ![]() 07/14 | ![]() 09/18 | ![]() 11/20 | ![]() 14/24 | ![]() 17/28 | |||||||||||||||||
03., csütörtök | ![]() 17/28 | ![]() 17/30 | ![]() 17/30 | ![]() 18/34 | ![]() 20/38 | ![]() 16/36 | ![]() 11/27 | ![]() 06/19 | ||||||||||||||||
04., péntek | ![]() 05/18 | ![]() 06/18 | ![]() 06/19 | ![]() 06/17 | ![]() 08/19 | ![]() 06/14 | ![]() 04/15 | ![]() 04/09 | ||||||||||||||||
05., szombat | ![]() 06/18 | ![]() 05/20 | ![]() 09/24 | ![]() 10/22 | ![]() 11/22 | ![]() 11/21 | ![]() 09/21 | ![]() 07/20 | ||||||||||||||||
06., vasárnap | ![]() 07/21 | ![]() 06/19 | ![]() 08/22 | ![]() 08/18 | ![]() 06/15 | ![]() 08/15 | ![]() 04/08 | ![]() 04/07 | ||||||||||||||||
07., hétfő | ![]() 03/05 | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 03/06 | ![]() 04/06 | ![]() 04/06 | ![]() 02/03 | ![]() 03/04 | ||||||||||||||||
08., kedd | ![]() 06/13 | ![]() 05/11 | ![]() 04/05 | ![]() 06/13 | ![]() 09/13 | ![]() 07/11 | ![]() 04/05 | ![]() 05/10 | ||||||||||||||||
09., szerda | ![]() 06/12 | ![]() 06/13 | ![]() 07/15 | ![]() 10/17 | ![]() 12/18 | ![]() 11/16 | ![]() 10/18 | ![]() 11/18 | ||||||||||||||||
10., csütörtök | ![]() 10/18 | ![]() 10/17 | ![]() 09/17 | ![]() 09/18 | ![]() 10/18 | ![]() 10/18 | ![]() 10/18 | ![]() 11/19 | ||||||||||||||||
Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) |
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.

A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.