10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Atbasar, Kazahsztán
| Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
| dátum |
| |||||||||||||||||||||||
| 06., csütörtök | ![]() 14/26 | ![]() 14/24 | ![]() 15/27 | ![]() 16/31 | ![]() 17/32 | ![]() 15/29 | ||||||||||||||||||
| 07., péntek | ![]() 15/28 | ![]() 15/29 | ![]() 15/29 | ![]() 16/29 | ![]() 16/31 | ![]() 17/34 | ![]() 19/35 | ![]() 19/36 | ||||||||||||||||
| 08., szombat | ![]() 20/35 | ![]() 18/35 | ![]() 17/30 | ![]() 16/27 | ![]() 15/28 | ![]() 13/26 | ![]() 14/24 | ![]() 12/23 | ||||||||||||||||
| 09., vasárnap | ![]() 11/22 | ![]() 12/22 | ![]() 12/22 | ![]() 15/32 | ![]() 16/32 | ![]() 14/25 | ![]() 17/29 | ![]() 17/27 | ||||||||||||||||
| 10., hétfő | ![]() 17/28 | ![]() 13/22 | ![]() 08/18 | ![]() 10/15 | ![]() 11/18 | ![]() 16/23 | ![]() 15/32 | ![]() 18/35 | ||||||||||||||||
| 11., kedd | ![]() 17/32 | ![]() 15/29 | ![]() 15/31 | ![]() 16/33 | ![]() 17/34 | ![]() 18/31 | ![]() 17/29 | ![]() 15/25 | ||||||||||||||||
| 12., szerda | ![]() 13/21 | ![]() 12/19 | ![]() 09/11 | ![]() 06/07 | ![]() 07/09 | ![]() 07/10 | ![]() 07/15 | ![]() 08/15 | ||||||||||||||||
| 13., csütörtök | ![]() 09/16 | ![]() 07/13 | ![]() 06/11 | ![]() 08/10 | ![]() 08/11 | ![]() 06/10 | ![]() 05/10 | ![]() 06/12 | ||||||||||||||||
| 14., péntek | ![]() 06/12 | ![]() 07/16 | ![]() 09/20 | ![]() 14/24 | ![]() 18/30 | ![]() 20/36 | ![]() 21/36 | ![]() 20/34 | ||||||||||||||||
| 15., szombat | ![]() 18/32 | ![]() 18/31 | ![]() 20/36 | ![]() 21/34 | ![]() 22/34 | ![]() 20/34 | ![]() 18/33 | ![]() 17/31 | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) | ||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.








