10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Kuusamo, Finnország
| Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
| dátum |
| |||||||||||||||||||||||
| 05., hétfő | ![]() 02/02 | ![]() 02/03 | ![]() 02/02 | ![]() 02/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | |||||||||||||||||
| 06., kedd | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/02 | ![]() 03/02 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ||||||||||||||||
| 07., szerda | ![]() 00/00 | ![]() 00/00 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ||||||||||||||||
| 08., csütörtök | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 00/00 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 02/01 | ![]() 02/01 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| 09., péntek | ![]() 03/02 | ![]() 03/02 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 04/03 | ![]() 04/03 | ||||||||||||||||
| 10., szombat | ![]() 04/08 | ![]() 04/14 | ![]() 04/12 | ![]() 04/12 | ![]() 04/10 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ||||||||||||||||
| 11., vasárnap | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 02/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ||||||||||||||||
| 12., hétfő | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| 13., kedd | ![]() 02/02 | ![]() 03/03 | ![]() 03/08 | ![]() 03/07 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/04 | ![]() 03/03 | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) | ||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.












