10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Kimberley, Dél-afrikai Köztársaság
Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
dátum |
| |||||||||||||||||||||||
12., szombat | ![]() 05/05 | ![]() 04/04 | ![]() 05/06 | ![]() 08/09 | ![]() 07/09 | ![]() 10/14 | ![]() 12/21 | |||||||||||||||||
13., vasárnap | ![]() 12/22 | ![]() 15/27 | ![]() 17/28 | ![]() 22/28 | ![]() 23/24 | ![]() 17/25 | ![]() 11/19 | ![]() 11/18 | ||||||||||||||||
14., hétfő | ![]() 13/25 | ![]() 13/30 | ![]() 17/33 | ![]() 22/27 | ![]() 23/26 | ![]() 16/23 | ![]() 08/08 | ![]() 04/05 | ||||||||||||||||
15., kedd | ![]() 03/03 | ![]() 06/06 | ![]() 08/11 | ![]() 15/20 | ![]() 22/24 | ![]() 16/23 | ![]() 09/09 | ![]() 06/06 | ||||||||||||||||
16., szerda | ![]() 09/09 | ![]() 12/22 | ![]() 13/26 | ![]() 21/30 | ![]() 23/27 | ![]() 16/24 | ![]() 09/11 | ![]() 08/08 | ||||||||||||||||
17., csütörtök | ![]() 04/04 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 08/11 | ![]() 08/20 | ![]() 11/14 | ![]() 10/12 | ![]() 08/08 | ||||||||||||||||
18., péntek | ![]() 06/06 | ![]() 05/05 | ![]() 05/05 | ![]() 05/05 | ![]() 04/03 | ![]() 05/05 | ![]() 07/07 | ![]() 08/08 | ||||||||||||||||
19., szombat | ![]() 09/09 | ![]() 09/09 | ![]() 09/21 | ![]() 20/24 | ![]() 18/17 | ![]() 14/20 | ![]() 12/26 | ![]() 13/30 | ||||||||||||||||
20., vasárnap | ![]() 14/32 | ![]() 19/36 | ![]() 22/38 | ![]() 25/29 | ![]() 20/21 | ![]() 14/19 | ![]() 10/14 | ![]() 12/23 | ||||||||||||||||
Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) |
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.

A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.