10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Kuala Lumpur, Malajzia
Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
dátum |
| |||||||||||||||||||||||
05., vasárnap | 04/03 | 02/02 | 04/04 | |||||||||||||||||||||
06., hétfő | 04/05 | 03/03 | 03/03 | 03/06 | 03/05 | 01/01 | 02/02 | 03/03 | ||||||||||||||||
07., kedd | 02/02 | 02/02 | 02/02 | 01/02 | 03/04 | 03/04 | 03/03 | 03/04 | ||||||||||||||||
08., szerda | 04/06 | 02/02 | 02/02 | 01/02 | 05/05 | 03/04 | 01/02 | 01/02 | ||||||||||||||||
09., csütörtök | 02/02 | 02/02 | 02/02 | 02/03 | 01/03 | 02/02 | 01/02 | 02/02 | ||||||||||||||||
10., péntek | 03/03 | 02/02 | 02/03 | 03/05 | 03/04 | 01/03 | 03/05 | 03/06 | ||||||||||||||||
11., szombat | 02/04 | 04/07 | 05/10 | 04/07 | 04/07 | 04/08 | 04/07 | 01/01 | ||||||||||||||||
12., vasárnap | 04/07 | 05/13 | 01/02 | 03/04 | 04/06 | 02/04 | 02/02 | 02/02 | ||||||||||||||||
13., hétfő | 01/01 | 02/02 | 01/01 | 01/02 | 01/03 | 01/01 | 02/02 | 02/02 | ||||||||||||||||
14., kedd | 02/02 | 03/03 | 01/02 | 03/04 | 03/03 | 02/03 | 02/02 | 03/03 | ||||||||||||||||
Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) |
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.