10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Ishigaki, Japán
| Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
| dátum |
| |||||||||||||||||||||||
| 22., hétfő | ![]() 08/08 | ![]() 07/07 | ![]() 07/06 | ![]() 09/09 | ![]() 07/08 | ![]() 07/08 | ||||||||||||||||||
| 23., kedd | ![]() 11/13 | ![]() 10/12 | ![]() 11/13 | ![]() 13/15 | ![]() 11/12 | ![]() 10/11 | ![]() 12/12 | ![]() 11/12 | ||||||||||||||||
| 24., szerda | ![]() 11/12 | ![]() 12/12 | ![]() 12/14 | ![]() 15/16 | ![]() 14/17 | ![]() 13/14 | ![]() 13/13 | ![]() 12/14 | ||||||||||||||||
| 25., csütörtök | ![]() 18/19 | ![]() 15/19 | ![]() 17/18 | ![]() 18/19 | ![]() 18/20 | ![]() 20/21 | ![]() 22/26 | ![]() 24/29 | ||||||||||||||||
| 26., péntek | ![]() 27/31 | ![]() 27/32 | ![]() 30/36 | ![]() 34/40 | ![]() 34/42 | ![]() 45/47 | ![]() 38/45 | ![]() 42/48 | ||||||||||||||||
| 27., szombat | ![]() 43/50 | ![]() 33/39 | ![]() 27/32 | ![]() 23/27 | ![]() 14/17 | ![]() 06/09 | ![]() 08/07 | ![]() 10/10 | ||||||||||||||||
| 28., vasárnap | ![]() 16/19 | ![]() 14/15 | ![]() 07/10 | ![]() 08/10 | ![]() 14/18 | ![]() 17/21 | ![]() 16/19 | ![]() 17/21 | ||||||||||||||||
| 29., hétfő | ![]() 18/23 | ![]() 17/20 | ![]() 15/17 | ![]() 14/18 | ![]() 13/17 | ![]() 13/15 | ![]() 11/12 | ![]() 11/13 | ||||||||||||||||
| 30., kedd | ![]() 14/17 | ![]() 15/17 | ![]() 14/16 | ![]() 14/15 | ![]() 13/14 | ![]() 11/11 | ![]() 11/11 | ![]() 11/10 | ||||||||||||||||
| 01., szerda | ![]() 12/12 | ![]() 14/14 | ![]() 12/13 | ![]() 11/12 | ![]() 11/12 | ![]() 11/12 | ![]() 11/12 | ![]() 12/12 | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) | ||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.













