10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Ishigaki, Japán
| Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
| dátum |
| |||||||||||||||||||||||
| 03., hétfő | ![]() 20/21 | ![]() 21/20 | ![]() 22/22 | ![]() 20/20 | ![]() 23/23 | ![]() 22/21 | ||||||||||||||||||
| 04., kedd | ![]() 18/18 | ![]() 17/17 | ![]() 18/17 | ![]() 19/19 | ![]() 16/16 | ![]() 16/16 | ![]() 17/17 | ![]() 20/20 | ||||||||||||||||
| 05., szerda | ![]() 19/19 | ![]() 16/16 | ![]() 14/14 | ![]() 11/11 | ![]() 09/10 | ![]() 08/08 | ![]() 10/10 | ![]() 12/12 | ||||||||||||||||
| 06., csütörtök | ![]() 15/15 | ![]() 17/18 | ![]() 20/21 | ![]() 20/22 | ![]() 18/20 | ![]() 17/18 | ![]() 18/20 | ![]() 20/21 | ||||||||||||||||
| 07., péntek | ![]() 18/19 | ![]() 16/17 | ![]() 15/15 | ![]() 15/16 | ![]() 16/16 | ![]() 13/13 | ![]() 13/14 | ![]() 13/14 | ||||||||||||||||
| 08., szombat | ![]() 16/16 | ![]() 15/15 | ![]() 15/15 | ![]() 15/16 | ![]() 15/16 | ![]() 15/16 | ![]() 17/18 | ![]() 16/18 | ||||||||||||||||
| 09., vasárnap | ![]() 15/16 | ![]() 16/17 | ![]() 18/18 | ![]() 19/20 | ![]() 18/20 | ![]() 20/23 | ![]() 22/25 | ![]() 24/26 | ||||||||||||||||
| 10., hétfő | ![]() 23/25 | ![]() 22/26 | ![]() 28/31 | ![]() 28/30 | ![]() 29/30 | ![]() 27/28 | ![]() 26/27 | ![]() 23/25 | ||||||||||||||||
| 11., kedd | ![]() 23/22 | ![]() 21/22 | ![]() 19/20 | ![]() 18/19 | ![]() 17/17 | ![]() 15/16 | ![]() 15/16 | ![]() 17/18 | ||||||||||||||||
| 12., szerda | ![]() 17/18 | ![]() 18/19 | ![]() 19/21 | ![]() 20/20 | ![]() 19/20 | ![]() 19/19 | ![]() 19/19 | ![]() 19/20 | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) | ||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.




