10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Ishigaki, Japán
| Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
| dátum |
| |||||||||||||||||||||||
| 03., szerda | ![]() 23/24 | ![]() 26/25 | ![]() 26/27 | ![]() 28/30 | ![]() 31/31 | ![]() 29/31 | ||||||||||||||||||
| 04., csütörtök | ![]() 27/28 | ![]() 24/25 | ![]() 20/22 | ![]() 19/19 | ![]() 17/16 | ![]() 15/15 | ![]() 17/17 | ![]() 17/17 | ||||||||||||||||
| 05., péntek | ![]() 17/17 | ![]() 15/14 | ![]() 19/17 | ![]() 19/18 | ![]() 20/19 | ![]() 19/19 | ![]() 20/21 | ![]() 19/19 | ||||||||||||||||
| 06., szombat | ![]() 15/15 | ![]() 15/14 | ![]() 13/13 | ![]() 15/14 | ![]() 15/14 | ![]() 16/17 | ![]() 18/18 | ![]() 19/20 | ||||||||||||||||
| 07., vasárnap | ![]() 20/20 | ![]() 18/19 | ![]() 19/19 | ![]() 17/19 | ![]() 17/18 | ![]() 16/17 | ![]() 17/18 | ![]() 19/18 | ||||||||||||||||
| 08., hétfő | ![]() 16/16 | ![]() 17/17 | ![]() 19/20 | ![]() 21/21 | ![]() 22/23 | ![]() 24/25 | ![]() 27/28 | ![]() 27/28 | ||||||||||||||||
| 09., kedd | ![]() 29/31 | ![]() 27/28 | ![]() 27/27 | ![]() 26/27 | ![]() 27/27 | ![]() 25/26 | ![]() 27/27 | ![]() 26/25 | ||||||||||||||||
| 10., szerda | ![]() 23/24 | ![]() 21/21 | ![]() 20/20 | ![]() 20/19 | ![]() 16/17 | ![]() 16/16 | ![]() 18/18 | ![]() 19/19 | ||||||||||||||||
| 11., csütörtök | ![]() 20/19 | ![]() 19/20 | ![]() 18/18 | ![]() 17/18 | ![]() 18/19 | ![]() 16/17 | ![]() 17/18 | ![]() 20/20 | ||||||||||||||||
| 12., péntek | ![]() 18/19 | ![]() 15/16 | ![]() 15/16 | ![]() 16/17 | ![]() 15/15 | ![]() 14/14 | ![]() 15/16 | ![]() 18/20 | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) | ||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.




