10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Obihiro, Japán
| Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
| dátum |
| |||||||||||||||||||||||
| 09., vasárnap | ![]() 01/01 | ![]() 01/02 | ![]() 02/01 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 03/03 | ||||||||||||||||||
| 10., hétfő | ![]() 02/02 | ![]() 06/14 | ![]() 08/17 | ![]() 11/18 | ![]() 12/14 | ![]() 20/29 | ![]() 15/29 | ![]() 17/28 | ||||||||||||||||
| 11., kedd | ![]() 10/24 | ![]() 18/32 | ![]() 17/31 | ![]() 17/31 | ![]() 18/26 | ![]() 14/22 | ![]() 10/21 | ![]() 06/12 | ||||||||||||||||
| 12., szerda | ![]() 04/10 | ![]() 03/07 | ![]() 04/08 | ![]() 11/19 | ![]() 16/20 | ![]() 13/19 | ![]() 08/14 | ![]() 05/09 | ||||||||||||||||
| 13., csütörtök | ![]() 03/06 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 10/24 | ![]() 14/31 | ![]() 15/28 | ![]() 18/32 | ![]() 19/36 | ||||||||||||||||
| 14., péntek | ![]() 19/32 | ![]() 19/37 | ![]() 19/35 | ![]() 17/33 | ![]() 18/29 | ![]() 16/24 | ![]() 14/24 | ![]() 12/23 | ||||||||||||||||
| 15., szombat | ![]() 07/18 | ![]() 05/13 | ![]() 04/07 | ![]() 09/18 | ![]() 13/21 | ![]() 09/16 | ![]() 04/05 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| 16., vasárnap | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ![]() 02/06 | ![]() 03/03 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ||||||||||||||||
| 17., hétfő | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 01/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/03 | ![]() 04/05 | ![]() 17/24 | ![]() 18/37 | ||||||||||||||||
| 18., kedd | ![]() 20/38 | ![]() 22/41 | ![]() 20/40 | ![]() 29/50 | ![]() 26/49 | ![]() 19/44 | ![]() 10/26 | ![]() 19/39 | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) | ||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.













