10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Toyama, Japán
Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
dátum |
| |||||||||||||||||||||||
09., vasárnap | ![]() 02/04 | ![]() 04/05 | ||||||||||||||||||||||
10., hétfő | ![]() 03/05 | ![]() 03/04 | ![]() 06/10 | ![]() 05/08 | ![]() 04/07 | ![]() 06/08 | ![]() 07/10 | ![]() 03/05 | ||||||||||||||||
11., kedd | ![]() 06/10 | ![]() 06/08 | ![]() 09/14 | ![]() 03/04 | ![]() 03/03 | ![]() 05/05 | ![]() 05/08 | ![]() 06/08 | ||||||||||||||||
12., szerda | ![]() 04/06 | ![]() 05/08 | ![]() 02/03 | ![]() 02/03 | ![]() 02/03 | ![]() 05/07 | ![]() 06/14 | ![]() 09/26 | ||||||||||||||||
13., csütörtök | ![]() 13/32 | ![]() 13/26 | ![]() 14/20 | ![]() 08/12 | ![]() 09/11 | ![]() 07/08 | ![]() 01/04 | ![]() 06/08 | ||||||||||||||||
14., péntek | ![]() 09/14 | ![]() 08/14 | ![]() 11/20 | ![]() 09/21 | ![]() 13/17 | ![]() 12/18 | ![]() 09/15 | ![]() 05/09 | ||||||||||||||||
15., szombat | ![]() 01/03 | ![]() 06/09 | ![]() 07/10 | ![]() 04/05 | ![]() 04/05 | ![]() 06/06 | ![]() 04/04 | ![]() 01/02 | ||||||||||||||||
16., vasárnap | ![]() 02/03 | ![]() 05/06 | ![]() 05/09 | ![]() 07/11 | ![]() 08/12 | ![]() 10/16 | ![]() 06/13 | ![]() 07/11 | ||||||||||||||||
17., hétfő | ![]() 06/11 | ![]() 10/14 | ![]() 08/15 | ![]() 10/13 | ![]() 10/12 | ![]() 08/10 | ![]() 07/08 | ![]() 04/06 | ||||||||||||||||
18., kedd | ![]() 02/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/06 | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 04/07 | ![]() 02/08 | ![]() 08/11 | ||||||||||||||||
Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) |
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.

A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.