10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Nagoja, Japán
| Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
| dátum |
| |||||||||||||||||||||||
| 11., kedd | ![]() 12/13 | ![]() 12/15 | ![]() 08/11 | ![]() 12/14 | ![]() 15/15 | ![]() 11/12 | ||||||||||||||||||
| 12., szerda | ![]() 09/10 | ![]() 12/12 | ![]() 12/11 | ![]() 11/10 | ![]() 07/07 | ![]() 03/02 | ![]() 02/03 | ![]() 02/04 | ||||||||||||||||
| 13., csütörtök | ![]() 04/03 | ![]() 06/06 | ![]() 09/08 | ![]() 10/10 | ![]() 09/10 | ![]() 08/10 | ![]() 14/16 | ![]() 15/16 | ||||||||||||||||
| 14., péntek | ![]() 14/16 | ![]() 16/17 | ![]() 15/15 | ![]() 10/10 | ![]() 05/07 | ![]() 09/09 | ![]() 12/11 | ![]() 08/08 | ||||||||||||||||
| 15., szombat | ![]() 09/09 | ![]() 09/09 | ![]() 09/09 | ![]() 08/08 | ![]() 05/05 | ![]() 01/02 | ![]() 03/04 | ![]() 05/04 | ||||||||||||||||
| 16., vasárnap | ![]() 03/02 | ![]() 02/03 | ![]() 03/03 | ![]() 04/03 | ![]() 04/04 | ![]() 02/02 | ![]() 04/03 | ![]() 07/06 | ||||||||||||||||
| 17., hétfő | ![]() 07/09 | ![]() 15/21 | ![]() 17/21 | ![]() 19/31 | ![]() 26/31 | ![]() 25/32 | ![]() 25/31 | ![]() 23/31 | ||||||||||||||||
| 18., kedd | ![]() 21/29 | ![]() 23/31 | ![]() 25/32 | ![]() 24/30 | ![]() 21/24 | ![]() 17/21 | ![]() 18/22 | ![]() 18/27 | ||||||||||||||||
| 19., szerda | ![]() 18/26 | ![]() 12/17 | ![]() 11/12 | ![]() 09/09 | ![]() 07/08 | ![]() 06/06 | ![]() 02/03 | ![]() 01/02 | ||||||||||||||||
| 20., csütörtök | ![]() 01/01 | ![]() 07/05 | ![]() 08/06 | ![]() 08/07 | ![]() 06/06 | ![]() 01/01 | ![]() 01/00 | ![]() 04/03 | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) | ||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.














