10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Carroll, Iowa, Amerikai Egyesült Államok
| Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
| dátum |
| |||||||||||||||||||||||
| 07., vasárnap | ![]() 09/21 | ![]() 08/12 | ![]() 05/07 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | |||||||||||||||||||
| 08., hétfő | ![]() 06/12 | ![]() 06/15 | ![]() 07/18 | ![]() 08/22 | ![]() 11/24 | ![]() 11/26 | ![]() 11/29 | ![]() 13/31 | ||||||||||||||||
| 09., kedd | ![]() 12/32 | ![]() 11/29 | ![]() 06/17 | ![]() 03/03 | ![]() 06/16 | ![]() 12/32 | ![]() 14/35 | ![]() 14/37 | ||||||||||||||||
| 10., szerda | ![]() 21/42 | ![]() 22/40 | ![]() 23/43 | ![]() 16/29 | ![]() 12/17 | ![]() 10/14 | ![]() 05/11 | ![]() 03/07 | ||||||||||||||||
| 11., csütörtök | ![]() 01/02 | ![]() 05/07 | ![]() 08/11 | ![]() 08/12 | ![]() 09/10 | ![]() 10/14 | ![]() 10/20 | ![]() 12/24 | ||||||||||||||||
| 12., péntek | ![]() 13/27 | ![]() 15/28 | ![]() 15/29 | ![]() 17/31 | ![]() 17/30 | ![]() 17/31 | ![]() 15/32 | ![]() 14/31 | ||||||||||||||||
| 13., szombat | ![]() 12/26 | ![]() 10/23 | ![]() 08/18 | ![]() 07/12 | ![]() 04/06 | ![]() 05/07 | ![]() 05/15 | ![]() 08/23 | ||||||||||||||||
| 14., vasárnap | ![]() 12/29 | ![]() 12/31 | ![]() 11/28 | ![]() 10/24 | ![]() 09/20 | ![]() 09/21 | ![]() 10/22 | ![]() 13/27 | ||||||||||||||||
| 15., hétfő | ![]() 13/29 | ![]() 12/28 | ![]() 11/26 | ![]() 10/23 | ![]() 09/13 | ![]() 08/11 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ||||||||||||||||
| 16., kedd | ![]() 05/09 | ![]() 07/19 | ![]() 11/30 | ![]() 14/37 | ![]() 13/29 | ![]() 09/22 | ![]() 10/25 | ![]() 09/24 | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) | ||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.














