10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Visby, Gotland, Svédország
| Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
| dátum |
| |||||||||||||||||||||||
| 27., csütörtök | ![]() 16/19 | ![]() 24/27 | ![]() 26/31 | ![]() 29/35 | ![]() 29/33 | |||||||||||||||||||
| 28., péntek | ![]() 25/32 | ![]() 24/33 | ![]() 25/33 | ![]() 23/32 | ![]() 22/30 | ![]() 18/27 | ![]() 17/23 | ![]() 18/23 | ||||||||||||||||
| 29., szombat | ![]() 20/26 | ![]() 22/30 | ![]() 26/33 | ![]() 23/30 | ![]() 24/28 | ![]() 24/31 | ![]() 23/28 | ![]() 24/28 | ||||||||||||||||
| 30., vasárnap | ![]() 20/23 | ![]() 17/21 | ![]() 15/19 | ![]() 15/20 | ![]() 15/19 | ![]() 13/15 | ![]() 05/10 | ![]() 16/14 | ||||||||||||||||
| 01., hétfő | ![]() 22/20 | ![]() 22/24 | ![]() 20/22 | ![]() 16/18 | ![]() 14/15 | ![]() 14/14 | ![]() 14/16 | ![]() 11/14 | ||||||||||||||||
| 02., kedd | ![]() 13/15 | ![]() 09/15 | ![]() 07/10 | ![]() 09/13 | ![]() 11/14 | ![]() 11/15 | ![]() 12/14 | ![]() 10/11 | ||||||||||||||||
| 03., szerda | ![]() 08/10 | ![]() 07/08 | ![]() 06/08 | ![]() 07/08 | ![]() 07/08 | ![]() 08/09 | ![]() 07/09 | ![]() 07/09 | ||||||||||||||||
| 04., csütörtök | ![]() 07/08 | ![]() 08/09 | ![]() 06/07 | ![]() 05/05 | ![]() 06/06 | ![]() 07/08 | ![]() 08/10 | ![]() 09/13 | ||||||||||||||||
| 05., péntek | ![]() 13/16 | ![]() 15/17 | ![]() 11/13 | ![]() 07/09 | ![]() 05/07 | ![]() 08/10 | ![]() 12/14 | ![]() 12/15 | ||||||||||||||||
| 06., szombat | ![]() 09/13 | ![]() 13/17 | ![]() 17/21 | ![]() 14/19 | ![]() 15/20 | ![]() 15/19 | ![]() 14/19 | ![]() 13/21 | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) | ||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.










