10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Karlstad, Svédország
| Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
| dátum |
| |||||||||||||||||||||||
| 24., szombat | ![]() 12/17 | ![]() 10/15 | ![]() 10/14 | ![]() 11/15 | ![]() 10/14 | |||||||||||||||||||
| 25., vasárnap | ![]() 09/13 | ![]() 08/12 | ![]() 08/11 | ![]() 08/09 | ![]() 07/08 | ![]() 07/08 | ![]() 07/08 | ![]() 08/08 | ||||||||||||||||
| 26., hétfő | ![]() 09/10 | ![]() 09/11 | ![]() 10/12 | ![]() 09/11 | ![]() 10/13 | ![]() 10/16 | ![]() 10/17 | ![]() 08/14 | ||||||||||||||||
| 27., kedd | ![]() 07/09 | ![]() 07/08 | ![]() 07/09 | ![]() 06/07 | ![]() 05/06 | ![]() 06/07 | ![]() 07/09 | ![]() 08/10 | ||||||||||||||||
| 28., szerda | ![]() 09/12 | ![]() 10/15 | ![]() 11/18 | ![]() 13/21 | ![]() 14/21 | ![]() 14/21 | ![]() 14/22 | ![]() 13/22 | ||||||||||||||||
| 29., csütörtök | ![]() 13/24 | ![]() 14/24 | ![]() 15/25 | ![]() 16/26 | ![]() 14/20 | ![]() 14/20 | ![]() 13/20 | ![]() 13/22 | ||||||||||||||||
| 30., péntek | ![]() 14/23 | ![]() 13/19 | ![]() 14/21 | ![]() 13/22 | ![]() 13/20 | ![]() 13/19 | ![]() 13/20 | ![]() 14/21 | ||||||||||||||||
| 31., szombat | ![]() 13/20 | ![]() 13/20 | ![]() 14/21 | ![]() 14/20 | ![]() 13/19 | ![]() 13/20 | ![]() 12/19 | ![]() 11/17 | ||||||||||||||||
| 01., vasárnap | ![]() 13/20 | ![]() 12/19 | ![]() 11/18 | ![]() 09/14 | ![]() 10/15 | ![]() 10/15 | ![]() 09/15 | ![]() 08/13 | ||||||||||||||||
| 02., hétfő | ![]() 09/13 | ![]() 09/14 | ![]() 09/13 | ![]() 08/14 | ![]() 08/12 | ![]() 09/15 | ![]() 09/14 | ![]() 10/16 | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) | ||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.




