10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Ulsan, Dél-Korea
| Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
| dátum |
| |||||||||||||||||||||||
| 07., szerda | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 07/14 | ![]() 10/15 | ![]() 05/14 | ![]() 02/12 | ||||||||||||||||||
| 08., csütörtök | ![]() 02/11 | ![]() 02/10 | ![]() 02/10 | ![]() 06/20 | ![]() 06/13 | ![]() 04/09 | ![]() 02/02 | ![]() 03/02 | ||||||||||||||||
| 09., péntek | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/04 | ![]() 02/04 | ![]() 03/05 | ![]() 04/03 | ![]() 03/03 | ||||||||||||||||
| 10., szombat | ![]() 04/06 | ![]() 04/04 | ![]() 07/23 | ![]() 14/33 | ![]() 17/40 | ![]() 16/42 | ![]() 14/36 | ![]() 14/32 | ||||||||||||||||
| 11., vasárnap | ![]() 11/32 | ![]() 15/37 | ![]() 14/34 | ![]() 09/30 | ![]() 16/36 | ![]() 18/37 | ![]() 16/35 | ![]() 09/28 | ||||||||||||||||
| 12., hétfő | ![]() 04/14 | ![]() 04/06 | ![]() 03/04 | ![]() 03/04 | ![]() 03/05 | ![]() 03/06 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ||||||||||||||||
| 13., kedd | ![]() 03/03 | ![]() 04/13 | ![]() 03/05 | ![]() 03/11 | ![]() 05/11 | ![]() 09/22 | ![]() 05/11 | ![]() 05/10 | ||||||||||||||||
| 14., szerda | ![]() 03/13 | ![]() 02/03 | ![]() 05/09 | ![]() 03/09 | ![]() 06/15 | ![]() 09/17 | ![]() 01/02 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| 15., csütörtök | ![]() 03/02 | ![]() 03/03 | ![]() 05/05 | ![]() 05/09 | ![]() 05/09 | ![]() 02/04 | ![]() 02/02 | ![]() 03/02 | ||||||||||||||||
| 16., péntek | ![]() 03/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/01 | ![]() 03/06 | ![]() 03/05 | ![]() 03/03 | ![]() 04/06 | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) | ||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.







