10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Pohang, Dél-Korea
Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
dátum |
| |||||||||||||||||||||||
10., szombat | ![]() 17/26 | ![]() 18/30 | ![]() 12/21 | ![]() 09/17 | ||||||||||||||||||||
11., vasárnap | ![]() 08/17 | ![]() 07/17 | ![]() 06/14 | ![]() 09/12 | ![]() 06/09 | ![]() 05/09 | ![]() 14/26 | ![]() 07/10 | ||||||||||||||||
12., hétfő | ![]() 07/16 | ![]() 09/21 | ![]() 09/20 | ![]() 10/17 | ![]() 09/13 | ![]() 06/11 | ![]() 02/02 | ![]() 06/06 | ||||||||||||||||
13., kedd | ![]() 07/08 | ![]() 07/10 | ![]() 07/09 | ![]() 07/12 | ![]() 09/16 | ![]() 08/12 | ![]() 05/07 | ![]() 05/05 | ||||||||||||||||
14., szerda | ![]() 07/10 | ![]() 07/09 | ![]() 07/12 | ![]() 06/10 | ![]() 04/07 | ![]() 07/09 | ![]() 07/10 | ![]() 06/06 | ||||||||||||||||
15., csütörtök | ![]() 06/08 | ![]() 06/10 | ![]() 05/10 | ![]() 09/18 | ![]() 12/21 | ![]() 12/20 | ![]() 10/17 | ![]() 06/08 | ||||||||||||||||
16., péntek | ![]() 06/07 | ![]() 06/10 | ![]() 06/10 | ![]() 07/11 | ![]() 04/09 | ![]() 09/15 | ![]() 08/15 | ![]() 05/07 | ||||||||||||||||
17., szombat | ![]() 07/12 | ![]() 03/09 | ![]() 06/13 | ![]() 04/10 | ![]() 06/09 | ![]() 08/14 | ![]() 06/12 | ![]() 07/14 | ||||||||||||||||
18., vasárnap | ![]() 04/11 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 05/07 | ![]() 05/04 | ![]() 06/05 | ![]() 05/06 | ![]() 05/06 | ||||||||||||||||
19., hétfő | ![]() 04/04 | ![]() 05/07 | ![]() 05/06 | ![]() 06/08 | ![]() 08/09 | ![]() 11/14 | ![]() 06/08 | ![]() 03/04 | ||||||||||||||||
Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) |
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.

A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.