10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Cochabamba, Bolívia
Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
dátum |
| |||||||||||||||||||||||
24., szerda | ![]() 01/03 | |||||||||||||||||||||||
25., csütörtök | ![]() 02/03 | ![]() 02/03 | ![]() 02/02 | ![]() 01/03 | ![]() 03/03 | ![]() 07/05 | ![]() 08/11 | ![]() 01/03 | ||||||||||||||||
26., péntek | ![]() 02/03 | ![]() 02/02 | ![]() 02/03 | ![]() 04/04 | ![]() 06/05 | ![]() 10/06 | ![]() 04/04 | ![]() 00/01 | ||||||||||||||||
27., szombat | ![]() 01/01 | ![]() 00/01 | ![]() 01/01 | ![]() 05/04 | ![]() 11/08 | ![]() 11/12 | ![]() 02/03 | ![]() 02/03 | ||||||||||||||||
28., vasárnap | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ![]() 02/03 | ![]() 06/05 | ![]() 07/09 | ![]() 04/07 | ![]() 04/06 | ||||||||||||||||
01., hétfő | ![]() 01/02 | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ![]() 08/07 | ![]() 05/07 | ![]() 05/07 | ||||||||||||||||
02., kedd | ![]() 02/02 | ![]() 04/05 | ![]() 02/03 | ![]() 02/03 | ![]() 04/04 | ![]() 01/03 | ![]() 02/02 | ![]() 04/06 | ||||||||||||||||
03., szerda | ![]() 04/04 | ![]() 02/03 | ![]() 01/02 | ![]() 03/02 | ![]() 02/03 | ![]() 03/04 | ![]() 06/09 | ![]() 04/04 | ||||||||||||||||
04., csütörtök | ![]() 02/03 | ![]() 02/03 | ![]() 01/03 | ![]() 02/03 | ![]() 01/04 | ![]() 06/04 | ![]() 04/06 | ![]() 04/05 | ||||||||||||||||
05., péntek | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ![]() 03/03 | ![]() 03/04 | ![]() 03/06 | ![]() 01/04 | ![]() 02/03 | ||||||||||||||||
Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) |
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.

A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.