10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Cobija, Bolívia
Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
dátum |
| |||||||||||||||||||||||
10., szombat | ![]() 02/02 | ![]() 02/05 | ![]() 01/02 | ![]() 01/01 | ![]() 01/03 | ![]() 02/08 | ![]() 02/16 | |||||||||||||||||
11., vasárnap | ![]() 04/20 | ![]() 04/19 | ![]() 04/19 | ![]() 05/10 | ![]() 04/11 | ![]() 03/10 | ![]() 03/13 | ![]() 03/16 | ||||||||||||||||
12., hétfő | ![]() 03/14 | ![]() 02/14 | ![]() 03/16 | ![]() 04/07 | ![]() 03/05 | ![]() 02/04 | ![]() 02/02 | ![]() 02/06 | ||||||||||||||||
13., kedd | ![]() 03/09 | ![]() 02/06 | ![]() 02/07 | ![]() 04/06 | ![]() 03/04 | ![]() 00/01 | ![]() 01/02 | ![]() 01/01 | ||||||||||||||||
14., szerda | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 02/04 | ![]() 02/03 | ![]() 02/03 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
15., csütörtök | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 03/05 | ![]() 03/04 | ![]() 02/05 | ![]() 02/03 | ![]() 02/04 | ||||||||||||||||
16., péntek | ![]() 01/01 | ![]() 00/00 | ![]() 00/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 02/04 | ![]() 01/02 | ![]() 02/05 | ||||||||||||||||
17., szombat | ![]() 02/02 | ![]() 02/03 | ![]() 03/07 | ![]() 02/03 | ![]() 01/02 | ![]() 02/01 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ||||||||||||||||
18., vasárnap | ![]() 02/03 | ![]() 02/05 | ![]() 02/05 | ![]() 03/04 | ![]() 02/03 | ![]() 03/07 | ![]() 01/01 | ![]() 01/02 | ||||||||||||||||
Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) |
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.

A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.