10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Perth, Ausztrália
Szél (átlag/széllökések) kt | ||||||||||||||||||||||||
dátum |
| |||||||||||||||||||||||
13., vasárnap | ![]() 05/05 | ![]() 05/06 | ![]() 06/07 | ![]() 03/02 | ![]() 02/03 | ![]() 04/09 | ![]() 13/17 | |||||||||||||||||
14., hétfő | ![]() 19/21 | ![]() 17/21 | ![]() 13/20 | ![]() 14/18 | ![]() 12/16 | ![]() 11/14 | ![]() 07/10 | ![]() 03/04 | ||||||||||||||||
15., kedd | ![]() 03/04 | ![]() 05/05 | ![]() 04/07 | ![]() 08/10 | ![]() 09/12 | ![]() 12/14 | ![]() 14/16 | ![]() 14/17 | ||||||||||||||||
16., szerda | ![]() 16/18 | ![]() 16/19 | ![]() 16/19 | ![]() 14/16 | ![]() 13/13 | ![]() 10/11 | ![]() 07/10 | ![]() 05/06 | ||||||||||||||||
17., csütörtök | ![]() 05/05 | ![]() 06/06 | ![]() 06/06 | ![]() 05/05 | ![]() 01/03 | ![]() 02/02 | ![]() 04/04 | ![]() 04/04 | ||||||||||||||||
18., péntek | ![]() 04/03 | ![]() 06/06 | ![]() 07/09 | ![]() 05/08 | ![]() 10/10 | ![]() 08/10 | ![]() 05/07 | ![]() 04/05 | ||||||||||||||||
19., szombat | ![]() 07/09 | ![]() 08/11 | ![]() 11/14 | ![]() 13/14 | ![]() 14/17 | ![]() 16/22 | ![]() 19/24 | ![]() 23/30 | ||||||||||||||||
20., vasárnap | ![]() 27/40 | ![]() 34/49 | ![]() 33/41 | ![]() 30/38 | ![]() 31/37 | ![]() 32/36 | ![]() 30/36 | ![]() 29/34 | ||||||||||||||||
21., hétfő | ![]() 31/37 | ![]() 29/35 | ![]() 27/32 | ![]() 25/29 | ![]() 20/25 | ![]() 18/22 | ![]() 10/14 | ![]() 04/06 | ||||||||||||||||
Mértékegység megváltoztatása ( kt, m/mp, km/ó, mérföld per óra) |
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.

A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.