10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Innsbruck, Ausztria
| Hőmérséklet (°C) | Időjárás | |||||||||||||||||||||||||
| dátum | Min. | Max. |
| |||||||||||||||||||||||
| 27., hétfő | -1 | 0 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 28., kedd | -5 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 29., szerda | -4 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 30., csütörtök | 0 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 31., péntek | 1 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 01., szombat | 4 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 02., vasárnap | 1 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 03., hétfő | -5 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 04., kedd | -5 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 05., szerda | -1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.














