10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Sydney, Ausztrália
Hőmérséklet (°C) | Időjárás | |||||||||||||||||||||||||
dátum | Min. | Max. |
| |||||||||||||||||||||||
22., szerda | 19 | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
23., csütörtök | 16 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
24., péntek | 14 | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
25., szombat | 17 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
26., vasárnap | 17 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
27., hétfő | 12 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
28., kedd | 12 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
29., szerda | 14 | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
30., csütörtök | 14 | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
31., péntek | 15 | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mértékegység megváltoztatása (°C/°F) |
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.

A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.