10-napos időjárás-előrejelzés
városok :
| hőmérsékletek, Időjárás | Szél |
Davis Station, Ausztrália
| Hőmérséklet (°C) | Időjárás | |||||||||||||||||||||||||
| dátum | Min. | Max. |
| |||||||||||||||||||||||
| 15., csütörtök | -8 | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 16., péntek | -13 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 17., szombat | -14 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 18., vasárnap | -12 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 19., hétfő | -15 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 20., kedd | -13 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 21., szerda | -12 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 22., csütörtök | -12 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 23., péntek | -6 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 24., szombat | -2 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Mértékegység megváltoztatása (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
A világ nagyvárosaira szóló 10-napos időjárás-előrejelzés.
A térképen színes pontok jelzik az elérhető városokat.
Mozgassa az egeret a pont fölött, hogy megjelenjen a város neve.
Azután kattintson az időjárás-jelentések megtekintéséhez.
A térkép megváltoztatása: kattintson a fekete keresztel jelölt zöld gombra ráközelítéshez, a vonallal jelölt zöld gombra távolításhoz, vagy a zöld nyilakra a szomszédos térképek eléréséhez.






